Bei der Abrechnung von Kontaktlinsen mit der BVA Wien/NÖ/Burgenland gelten ab dem 1. Oktober 2015 neue Tarife. Die neuen Tarife regelt die Abgabe von Kontaktlinsen durch konzessionierte Kontaktlinsenoptiker an Anspruchsberechtigte der BVA.
PosNr | Kontaktlinsenart | Tarif eine KL ohne Ust (netto) |
100 | PMMA, sphärische Linse | € 94,49 |
101 | CAB, sphärische Linse | € 116,82 |
102 | sph, asph, hart aus copolymeren Material | € 158,62 |
103 | CAB, randtorische Linse | € 175,64 |
104 | Copolymer, randtorische, harte Linse | € 239,31 |
105 | Copolymer hart bei Keratokonus | € 240,46 |
106 | sph. weich (HEMA), 38-40% Flüssigkeitsgehalt, sph. weiche Tauschlinsen | € 124,72 |
106a | torische und bifokale weiche Tauschlinsen | € 162,13 |
107 | sph. Linse, VT bis 70% Flüssigkeitsgehalt | € 133,15 |
108 | sph. Dauertragelinse über 70% Flüssigkeitsgehalt | € 140,21 |
109 | HEMA, torische Weichlinse | € 237,92 |
110 | torische VT-Linse, 70-85% Flüssigkeitsgehalt | € 333,87 |
111 | Spezial-Linsen und Sonderanfertigungen | nach KV |
112 | Bitorische KL, Keratokonus-KL mit Dezentration, Bifokal-KL | € 275,36 |
120 | jährliche Kontrolle | € 26,39 |
121 | monatliche Kontrolle einer Dauertragelinse | € 12,27 |
Nähere Informationen erhalten Kontaktlinsenoptiker bei den zuständigen Landesinnungen.